Spelare

Klicka på en spelare för se mer information om denne.

Back

# Spelare Position G A PIM SA GA SV
3 sweChristian Waaler Back 0 0 0 0 0 0
4 sweHjalmar Gustafsson Back 0 0 0 0 0 0
5 sweTobias Nilsson Back 0 0 0 0 0 0
24 sweWilliam Mölleborn Back 0 0 0 0 0 0
28 sweMåns Alm Back 0 0 0 0 0 0
43 sweFelix Strand Back 0 0 0 0 0 0
53 sweKarl Asklund Back 0 0 0 0 0 0
55 sweDavid Kjerfve Back 0 0 0 0 0 0
66 sweAxel Harrysson Back 0 0 0 0 0 0

Forward

# Spelare Position G A PIM SA GA SV
13 sweGustaf Wränghede Forward 0 0 0 0 0 0
14 sweJoel Leckström Forward 0 0 0 0 0 0
16 sweAdam Odsvall Forward 0 0 0 0 0 0
18 sweAnton Olivestam Forward 0 0 0 0 0 0
18 sweFredrik Nääs Forward 0 0 0 0 0 0
21 sweSebastian Josefsson Forward 0 0 0 0 0 0
22 sweErik Chowdary Forward 0 0 0 0 0 0
26 sweKarl Sillanpää Forward 0 0 0 0 0 0
27 sweFilip Pallin Forward 0 0 0 0 0 0
45 sweWilliam Degeryd Forward 0 0 0 0 0 0
66 sweOskar Ramsberg Forward 0 0 0 0 0 0
69 sweAlexander Liukko Forward 0 0 0 0 0 0
75 sweAdrian Larsson Forward 0 0 0 0 0 0
77 sweJoel Risberg Forward 0 0 0 0 0 0
78 sweOliwer Forslund Forward 0 0 0 0 0 0
84 sweChristoffer Arvidsson Forward 0 0 0 0 0 0
87 sweOlle Carlstedt Forward 0 0 0 0 0 0

Målvakt

# Spelare Position G A PIM SA GA SV
1 sweWilliam Viman Målvakt 0 0 0 0 0 0
25 sweDaniel Söderkvist Målvakt 0 0 0 0 0 0
30 sweJakob Jidbratt Målvakt 0 0 0 0 0 0